Nutzungszahlen
Anonym gezählt: nur Summen je Tag. Keine IP-Adresse, kein Cookie, keine Kennung. Zeitzone Berlin.
Aufrufe
- 13Heute
- 48Gestern
- 687 Tage
- 6830 Tage
Besuche
- 13Heute
- 43Gestern
- 637 Tage
- 6330 Tage
- 2 min 45 sØ Verweildauer je Seitenaufruf, 30 Tage
- 89Suchen, 30 Tage
Aufrufe pro Tag, letzte 30 Tage
24.09.Spitze: 48heute
Beliebte Seiten
30 Tage
| Seite | Anzahl |
|---|---|
| Startseite | 63 |
| datenschutz.html | 2 |
| werkzeuge/gegenueber-generator.html | 1 |
| werkzeuge/fuehrungsstil-test.html | 1 |
| impressum.html | 1 |
Beliebte Einträge
Geöffnet, 30 Tage
| Eintrag | Anzahl |
|---|---|
| Der Prompt (Folie 7) (596) | 2 |
| Wie du eine Weltuntergangswarnung prüfst (1271) | 1 |
| Allgegenwart im MediaMarkt: Siri weiß Bescheid (1174) | 1 |
| Gesundheitsnavigator – Coach: Klarheit im Ernährungsalltag (958) | 1 |
| PostEingang: Mein erstes Spiel im App Store (123) | 1 |
| Schulungen und digitale Weiterbildung (1111) | 1 |
| Slash Commands (63) | 1 |
| Slash-Commands (1148) | 1 |
| Teleshopping für den Vorgarten: ein KI-Video und ein Spiel zum Reformationstag (132) | 1 |
| Zehn Profifotos aus einem Referenzfoto (1273) | 1 |
| Chatbots für interne Auskünfte nutzen (814) | 1 |
| Bot-Sammlung - dicebreaker.de/ki-rche - Mini-Webseite für's Handy und Seitenleiste (Windows/OS) zu generativen Assistenten (759) | 1 |
| Welche Aufgaben schon wegfallen: Beobachtungen aus der Praxis (1275) | 1 |
| Meeting-Zusammenfassungen als Stories schreiben (832) | 1 |
| Bestattungsabwicklung und Terminplanung (1098) | 1 |
Beliebte Räume
Ausgewählt, 30 Tage
| Raum | Anzahl |
|---|---|
| alle | 15 |
| bibliothek | 7 |
| spiele | 4 |
| ethik | 1 |
| nachschlagen | 1 |
| humor | 1 |
| hilfe | 1 |
| bibel | 1 |
Einstiegsseiten
Erster Aufruf eines Besuchs, 30 Tage
| Seite | Anzahl |
|---|---|
| Startseite | 61 |
| datenschutz.html | 2 |
Herkunft
Nur der Domainname, 30 Tage
| Verweisende Seite | Anzahl |
|---|---|
| (direkt) | 63 |
Browser
Besuche, 30 Tage
| Browser | Anzahl |
|---|---|
| Safari | 58 |
| Chrome | 5 |
Gerät
Besuche, 30 Tage
| Gerät | Anzahl |
|---|---|
| Mobil | 33 |
| Desktop | 30 |
Betriebssystem
Besuche, 30 Tage
| System | Anzahl |
|---|---|
| iOS | 32 |
| macOS | 30 |
| Android | 1 |
Sprache
Aus den Browser-Einstellungen, kein Standort. Besuche, 30 Tage
| Spracheinstellung | Anzahl |
|---|---|
| de-DE | 63 |
Besuche zählen den ersten Aufruf von außen oder ohne Verweis. Browser, Gerät und Sprache stammen aus den Angaben, die jeder Browser mitschickt. Wer „Do Not Track“ oder „Global Privacy Control“ eingeschaltet hat, wird nicht gezählt. Mehr dazu im Datenschutz.